PER 31 DECEMBER 2023 | ||||
ACTIVA | 2023 | PASSIVA | 2023 | |
€ | € | |||
Marktwagen | 2 | Algemene reserve | 5.642 | |
Vaste activa | 2 | Ontvangen giften | 0 | |
Resultaat boekjaar | -376 | |||
Voorraden | 829 | Eigen Vermogen | 5.266 | |
Debiteuren | 0 | |||
Overige vorderingen | 0 | Crediteuren | 0 | |
Vlottende activa | 829 | Overige kortlopende schulden | 133 | |
Kortlopende schulden | 133 | |||
Kas | 90 | |||
Bank | 4.478 | |||
Liquide middelen | 4.568 | |||
Totaal Debet | 5.399 | Totaal Credit | 5.399 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |
2023 | |
€ | |
Omzet | 5.810 |
Inkoopwaarde omzet | 4.180 |
Brutowinst | 1.631 |
Totale exploitatiekosten | 1.644 |
Netto resultaat | -13 |
Giften voor evangelisatiedoeleinden | 362 |
Vermogensmutatie stichting | -376 |